|
Datum |
Prüfung
|
Ergebnis |
| 05.04.2014 | 4. Rettungshundeprüfung (Fläche) | bestanden |
| 26.10.2012 | Dummy A vom GRC | 28/30 Punkten, 2. Platz |
| 22.09.2012 | 3. Rettungshundeprüfung (Fläche) | bestanden |
| 19.03.2011 | 2. Rettungshundeprüfung (Fläche) | bestanden |
| 12.09.2010 | Lake and Land Workingtest (A) | 66/100 Punkten, 37. Platz |
| 19.04.2009 | 1. Rettungshundeprüfung (Fläche) | bestanden |
| 03.05.2008 | Begleithundeprüfung VDH | bestanden |
| 20.10.2006 | Eignungstest für Rettungshunde | bestanden |
